Tatsächliche Tarifabdeckung
16 von 28 geprüften Ländern veröffentlichen mindestens einen konkreten Tarif. Die übrigen Zeilen dokumentieren eine geprüfte Datenlücke oder einen nicht öffentlichen Marktpreis.
04 · WEEE-Gebühren (Elektrogeräte) in Europa
Rücknahmegebühren für Elektro- und Elektronikgeräte im Mechanismus-Vergleich über 27 europäische Länder plus die Schweiz – bewusst keine einzelne Rangliste, da Einheiten und Bemessungsgrundlagen zu unterschiedlich sind, um fair zu ranken.
Länder geprüft
mit veröffentlichtem Tarif
veröffentlichte Satzzeilen
Quellen
Methodik v1.2.0
16 von 28 geprüften Ländern veröffentlichen mindestens einen konkreten Tarif. Die übrigen Zeilen dokumentieren eine geprüfte Datenlücke oder einen nicht öffentlichen Marktpreis.
Die größte innerhalb einer Zelle veröffentlichte Spanne beträgt rund Faktor 733×. Der Vergleich bleibt bewusst innerhalb derselben Einheit und wird nicht in EUR/kg umgerechnet.
16 Tarifzellen enthalten mindestens einen ausdrücklich veröffentlichten Nullsatz; davon zeigen 5 Zellen ausschließlich 0. Diese Werte sind Daten und werden nicht als fehlend behandelt.
17 Länder-Kategorie-Zellen kombinieren mehrere Einheiten, etwa Stück und Kilogramm. Das belegt, warum eine einzige Rangliste methodisch irreführend wäre.
Automatisch aus den aktuell angezeigten Tarifzellen berechnet. Die Beleg-Links springen direkt zu den zugrunde liegenden Zellen.
28 von 28 Ländern
| Land | Temperaturaustauschgeräte | Bildschirme und Monitore | Lampen | Großgeräte (über 50 cm) | Kleingeräte (bis 50 cm) | Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte | Nicht nach Kategorie getrennt | Alle Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Belgien | 0.0661–8.2645 EUR/unit· 4 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.0661–4.1322 EUR/unit· 5 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.0826 EUR/unit· 2 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.0000–8.2645 EUR/unit· 38 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.0000–0.8264 EUR/unit· 39 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.0661–0.1240 EUR/unit· 4 Zeilen recupel.be recupel.beOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇳🇱Niederlande | 0.010–1.000 EUR/kg· 4 Zeilen 9.670–11.610 EUR/unit· 2 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.096–0.580 EUR/kg· 4 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.070–0.140 EUR/unit· 3 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.020–1.800 EUR/kg· 18 Zeilen 0.210–30.400 EUR/unit· 14 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.060–1.600 EUR/kg· 13 Zeilen 0.070–4.450 EUR/unit· 8 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.025–0.096 EUR/kg· 5 Zeilen stichting-open.org stichting-open.orgOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇬🇧Vereinigtes KönigreichKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇫🇷Frankreich | 4.80–25.17 EUR/unit· 21 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.64–14.57 EUR/unit· 25 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.12–0.15 EUR/unit· 5 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.03–22.00 EUR/unit· 127 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.02–7.00 EUR/unit· 235 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.03–4.42 EUR/unit· 47 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.04–13.04 EUR/unit· 8 Zeilen pro.ecosystem.eco pro.ecosystem.ecoOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — |
| 🇩🇪DeutschlandKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇪🇸SpanienMarktpreis | Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | |||||||
| 🇦🇹ÖsterreichMarktpreis | Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | |||||||
| 🇫🇮Finnland | 0.01–0.235 EUR/kg· 3 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.01–0.149 EUR/kg· 3 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.03 EUR/unit· 6 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | -0.038–0.149 EUR/kg· 10 Zeilen 0.00 EUR/kg· 7 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.01–0.59 EUR/kg· 11 Zeilen 0.00 EUR/kg· 4 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.01–0.185 EUR/kg· 4 Zeilen 0.00 EUR/kg· 1 Zeilen elker.fi elker.fiOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇵🇹Portugal | 0.049–0.223 EUR/kg· 5 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.049–0.409 EUR/kg· 8 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.786 EUR/kg· 7 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.008–0.086 EUR/kg· 19 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.057 EUR/kg· 33 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.049–0.599 EUR/kg· 9 Zeilen electrao.pt electrao.ptOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇱🇺Luxemburg | 0.00–8.00 EUR/unit· 8 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–5.00 EUR/unit· 10 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–0.06 EUR/unit· 2 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–1.00 EUR/unit· 26 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–0.33 EUR/unit· 26 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–0.58 EUR/unit· 8 Zeilen ecotrel.lu ecotrel.luOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇱🇻Lettland | 2.50 EUR/kg· 1 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 8.58 EUR/kg· 1 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 3.00 EUR/kg· 2 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 3.00 EUR/kg· 1 Zeilen 2.00 EUR/unit· 1 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 3.50 EUR/kg· 1 Zeilen likumi.lv likumi.lvOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇸🇪SchwedenSEK | 4.50–80.00/unit· 14 Zeilen 1.80–2.00/kg· 4 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.90–105.00/unit· 32 Zeilen 0.00/kg· 2 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.09–0.35/unit· 4 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.27–5.00/unit· 18 Zeilen 0.00–0.50/kg· 10 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.27–25.00/unit· 20 Zeilen 0.14–0.15/kg· 4 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.00–0.15/kg· 6 Zeilen el-kretsen.se el-kretsen.seOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇨🇿TschechienCZK | 12.90–300 CZK/unit· 20 Zeilen 1.90–4.00 CZK/kg· 4 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 12.90–189 CZK/unit· 10 Zeilen 1.90–10.00 CZK/kg· 2 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.20–2.10 CZK/unit· 8 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 2.90–160 CZK/unit· 40 Zeilen 1.90–2.90 CZK/kg· 12 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.20–35.00 CZK/unit· 50 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.90–12.90 CZK/unit· 16 Zeilen elektrowin.cz elektrowin.czOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇮🇪Irland | 5.00–10.00 EUR/unit· 4 Zeilen producerregister.ie producerregister.ieOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 5.00 EUR/unit· 1 Zeilen producerregister.ie producerregister.ieOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.05–0.15 EUR/unit· 2 Zeilen producerregister.ie producerregister.ieOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.05–5.00 EUR/unit· 2 Zeilen producerregister.ie producerregister.ieOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.05 EUR/unit· 1 Zeilen producerregister.ie producerregister.ieOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — | — |
| 🇭🇷Kroatien | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 EUR/kg· 1 Zeilen narodne-novine.nn.hr narodne-novine.nn.hrOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 |
| 🇨🇾Zypern | 77.75–217.63 EUR/tonne· 2 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 229.34 EUR/tonne· 1 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 476.48 EUR/tonne· 1 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 77.75 EUR/tonne· 9 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 131.32 EUR/tonne· 8 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 131.32 EUR/tonne· 1 Zeilen weeecyprus.com.cy weeecyprus.com.cyOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇩🇰DänemarkKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇭🇺UngarnHUF/kg | 116· 1 Zeilen magyarkozlony.hu magyarkozlony.huOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 362· 1 Zeilen magyarkozlony.hu magyarkozlony.huOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 419· 1 Zeilen magyarkozlony.hu magyarkozlony.huOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 63–124· 2 Zeilen magyarkozlony.hu magyarkozlony.huOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — | 261· 1 Zeilen magyarkozlony.hu magyarkozlony.huOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — |
| 🇬🇷GriechenlandKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇲🇹MaltaKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇵🇱PolenPLN/kg | 1.80· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 1.80· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 7.50· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 1.80· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 1.80· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 1.80· 1 Zeilen eli.gov.pl eli.gov.plOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — | — |
| 🇪🇪EstlandMarktpreis | Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | |||||||
| 🇧🇬BulgarienMarktpreis | Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | |||||||
| 🇱🇹LitauenMarktpreis | Kein gesetzlicher Landestarif — konkurrierende Systeme setzen eigene Marktpreise, ohne öffentliche Landestabelle. | |||||||
| 🇸🇰SlowakeiKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇷🇴RumänienKein Tarif | Kein öffentlich veröffentlichter Tarif — die Gebühr wird direkt mit einem lizenzierten System verhandelt. | |||||||
| 🇮🇹Italien | 0.600–16.500 EUR/unit· 32 Zeilen 0.074–0.155 EUR/kg· 28 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.255–0.319 EUR/kg· 10 Zeilen 0.900–5.000 EUR/unit· 10 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.910–1.137 EUR/kg· 2 Zeilen 0.150–0.180 EUR/unit· 2 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.028–0.113 EUR/kg· 30 Zeilen 0.340–7.960 EUR/unit· 30 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.028–0.035 EUR/kg· 10 Zeilen 0.090–0.660 EUR/unit· 10 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.028–0.035 EUR/kg· 2 Zeilen 0.090–0.100 EUR/unit· 2 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | 0.500–8.900 EUR/unit· 2 Zeilen erionweee.it erionweee.itOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — |
| 🇨🇭SchweizCHF/item | — | — | — | — | — | — | 0.00–46.25/unit· 300 Zeilen swico.ch swico.chOffiziellZuletzt geprüft: 2026-09-08 | — |
Angaben erfolgen in der jeweils veröffentlichten Währung und Einheit (pro kg oder pro Tonne) – genau wie von der Stelle publiziert.
Methodik v1.2.0
Jede Zahl auf dieser Seite stammt direkt aus dem offiziellen Tarifblatt, Gesetz oder Schema der für die Verpackungs-Herstellerverantwortung zuständigen Organisation des jeweiligen Landes – nie von einem Sekundär-Aggregator.
Verpackungs-EPR (erweiterte Herstellerverantwortung) funktioniert fast überall anders: Manche Länder veröffentlichen einen gesetzlichen Tarif, andere lassen konkurrierende private Systeme ihren eigenen Marktpreis festlegen, wieder andere berechnen die Gebühr nur als Fehlbetrag, der null ist, sobald ein Hersteller sein Recyclingziel erreicht. Alle drei Formen werden klar benannt, statt sie in eine einzige Zahl zu zwingen.
Erfasst werden 27 europäische Länder für Haushaltsverpackungen. Wo ein Land gar keinen Tarif veröffentlicht oder nur eines von mehreren konkurrierenden Systemen eine eigene Preisliste zeigt, wird das ausdrücklich so benannt – statt ein privates Angebot als nationalen Satz auszugeben.