05 · 19 zugelassene Filieren · 2026
Alle EPR-Gebühren in Frankreich
Jede von der ADEME zugelassene französische Filière mit den veröffentlichten 2026-Sätzen — dieselbe Tabellenform wie die Verpackungsseite, jede Filière mit eigener Detailseite.
Filieren mit Tarif
in Kraft
verschoben
veröffentlichte Satzzeilen
20 von 20 Filieren
| Filière | Organisation | Status | Leitsatz | Sätze | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsverpackungen | Citeo / Adelphe / Léko | in Kraft | 0.039 €/kg | 7 | Full household-packaging grid is on the France country page | adelphe.fr |
| Grafische Papiere | Citeo / Léko | in Kraft | 92 €/t | 4 | Exempt under 5 t/year; −10% recycled-fibre bonus; +100% unsustainable fibre | leko-organisme.fr |
| Elektrogeräte (DEEE) | Ecosystem / Ecologic | in Kraft | 2.44 € | 6 | Full European range table is on the WEEE page | ecologic-france.com |
| Batterien & Akkus | Ecosystem / Batribox / Screlec | in Kraft | 0.374 €/kg | 4 | Full European range table is on the batteries page | batribox.fr |
| Textilien (TLC) | Refashion | in Kraft | 0.0396 € | 6 | Simplified per-item rates are higher because they skip eco-modulation | media-pro.refashion.fr |
| Möbel (DEA) | Ecomaison / Valdelia / Valobat | in Kraft | 7.63 € | 12 | Official 2026 TTC examples from the Ecomaison furniture guide; full grid is by weight band × material | ecomaison.com |
| Spielzeug | Ecomaison | in Kraft | 0.08 € | 19 | Official 2026 HT examples; 22 € / 100 items simplified flat under 15,000 items / year | ecomaison.com |
| Bricolage & Garten | Ecomaison | in Kraft | 0.35 € | 9 | 2026 DIY & garden guide: per-item codes and a parallel €/t scale by family | ecomaison.com |
| Sport- & Freizeitartikel | Ecologic | in Kraft | 0.087 € | 13 | Per-item sport scale plus Ecologic professional €/t families | ecologic-france.com |
| Bauprodukte (PMCB) | Ecominéro / Valobat / Ecomaison / Valdelia | in Kraft | 10.26 €/t | 21 | Ecominéro category-1 grid from 1 Aug 2026; recyclability classes R0–R7 lower the rate | ecominero.fr |
| Gewerbliche Verpackungen | Citeo Pro / Léko Pro / Twiice | noch nicht in Kraft | 217.90 €/t | 21 | Start postponed sine die on 26 Jun 2026; published grids still apply when the stream opens | eprrepresentative.com |
| Chemikalien / DDS | EcoDDS / Ecopae / Pyréo | in Kraft | 1.80 € | 5 | EcoDDS categories 3–10 sit behind a member login; pyrotechnics and extinguishers are public | eprrepresentative.com |
| Einweg-Wischtücher (TSUU) | Citeo Soin & Hygiène | in Kraft | 232 €/t | 2 | Single launch rate for 2025–2026; 232 € HT minimum (= 1 tonne) | citeo.com |
| Reifen | Aliapur | in Kraft | 1.60 € | 28 | 2026 = 2025 scale. Penalty +10% if recycled content < 1.5%; −10% / −20% primes above 1.5% / 10% | aliapur.fr |
| Schmieröle | Cyclevia | in Kraft | 50 €/t | 8 | 2026 displayed rate; 67 €/t in 2025; 89 €/t in 2023–24 | cyclevia.com |
| Tabak / Filter | Alcome | in Kraft | 2.84 € | 5 | −50% for plastic-free filters; volume flats on the first 50 million units | alcome.eco |
| Sportboote | APER | in Kraft | 58 € | 75 | Per boat, by hull type and length · 2026 APER barème | recyclermonbateau.fr |
| Altfahrzeuge (VHU) | Recycler Mon Véhicule | in Kraft | 15.45 € | 4 | Per vehicle placed on the market, by category | recyclermonvehicule.fr |
| Nicht verwendete Arzneimittel | Cyclamed | in Kraft | 0.0045 € | 1 | Unused-medicines stream; contribution is per box placed on the market | cyclamed.org |
| Nadeln & scharfe Abfälle (DASRI) | DASTRI | in Kraft | 5,000 €/yr | 2 | Plus a variable part by volume and units; full grid is in the DASTRI 2026 barème | dastri.fr |
Hinweise
- Haushaltsverpackungen, Textilien, Batterien und Elektrogeräte stehen hier mit dem französischen Tarif; die europäische Vergleichstabelle bleibt auf der jeweiligen Kategorieseite.
- Wo ein Éco-Organismus den vollständigen 2026-Tarif öffentlich stellt, stehen alle Zeilen auf der Detailseite. Möbel, Spielzeug und Bricolage veröffentlichen Hunderte Gewichtsbänder — dort stehen die offiziellen Beispielartikel plus die Familien-€/t-Sätze. EcoDDS-Kategorien 3–10 und der variable DASTRI-Teil liegen hinter Mitglieder-Login.
- Dies ist eine Recherche-Referenz, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Aktuelle Zahlen bitte immer mit der auf jeder Länderseite verlinkten offiziellen Quelle abgleichen.
Über diese Daten
Jede Zahl auf dieser Seite stammt direkt aus dem offiziellen Tarifblatt, Gesetz oder Schema der für die Verpackungs-Herstellerverantwortung zuständigen Organisation des jeweiligen Landes – nie von einem Sekundär-Aggregator.
Verpackungs-EPR (erweiterte Herstellerverantwortung) funktioniert fast überall anders: Manche Länder veröffentlichen einen gesetzlichen Tarif, andere lassen konkurrierende private Systeme ihren eigenen Marktpreis festlegen, wieder andere berechnen die Gebühr nur als Fehlbetrag, der null ist, sobald ein Hersteller sein Recyclingziel erreicht. Alle drei Formen werden klar benannt, statt sie in eine einzige Zahl zu zwingen.
Erfasst werden 27 europäische Länder für Haushaltsverpackungen. Wo ein Land gar keinen Tarif veröffentlicht oder nur eines von mehreren konkurrierenden Systemen eine eigene Preisliste zeigt, wird das ausdrücklich so benannt – statt ein privates Angebot als nationalen Satz auszugeben.